Sony Xperia 1 II手機批發
Sony 正式發表了 2020 年的首款旗艦:Xperia 1 II,維持 6.5 吋、21:9 比例的 4K HDR 高規格螢幕配置,但其他的硬體規格,包含處理器、RAM、ROM、相機、電池和去年的 Xperia 1 相比,幾乎全面都有升級。
至於 Sony Xperia 1 II 和 Xpeia 1 相比,整體有哪些地方不一樣了?以下我們幫忙整理了這兩款前、後代 4K 螢幕旗艦的規格差異列表,Sony Xperia 1 II 到底哪些地方升級一看就知道。
簡單來說,和 Xpeia 1 相比 Sony Xperia 1 II 大概就是螢幕、防水、指紋辨識等方面保持不變,但其他地方幾乎都有升級。首先處理器部分如預期的換上高通 S865,同時 RAM 和 ROM 也從 Xperia 1 的 6GB + 128GB,升級到 8GB + 256GB (同時也支援 microSD 記憶卡擴充),規格基本盤更加進化。
另外, Xperia 1 II 在鏡頭上採用了 ZEISS T* 鍍膜的設計,同時也比 Xperia 1 多出了一個 TOF 3D 鏡頭,至於前鏡頭部分和 Xperia 1 相同。
Xperia 1 II 還有幾個明顯的升級點,像是電池從 Xperia 1 的 3300mAh 提升到 4000mAh,而且還加回了無線充電機能,就連近年來越來越少見的 3.5mm 耳機孔,也重新回到了 Xperia 1 II 身上。當然,多出了 5G 連線能力,也是 Xperia 1 II 和 Xperia 1 的一大不同之處。
【Sony Xperia 1 II、Xperia 1 主要規格比較】
型號 | Sony Xperia 1 II | Sony Xperia 1 |
長度(mm) | 166 | 167 |
寬度(mm) | 72 | 72 |
厚度(mm) | 7.9 | 8.2 |
重量(g) | 181 | 178 |
螢幕 | 6.5 吋 | 6.5 吋 |
螢幕比例 | 21:9 CinemaWid display | 21:9 CinemaWid display |
螢幕面板 | 4K HDR OLED | 4K HDR OLED |
螢幕 解析度 | 3840×1644 | 3840×1644 |
處理器 | 高通 S865 | 高通 S855 |
RAM | 8GB | 6GB |
ROM | 256GB | 128GB |
記憶卡 | microSD (最大 1TB) | microSD (最大 1TB) |
主相機 | 3+1 鏡頭 | 3 鏡頭 |
鏡頭 1 | 12MP 標準鏡頭、1/1.7 吋、24mm、F1.7 | 12MP 標準鏡頭、1/ 2.6 吋、26mm、F1.6 |
鏡頭 2 | 12MP 超廣角鏡頭、1/2.6 吋、124 度視角、16mm、F2.2 | 12MP 超廣角鏡頭、1/3.4 吋、130 度視角、16mm、F2.4 |
鏡頭 3 | 12MP 望遠鏡頭、1/3.4 吋、70mm、F2.4 | 12MP 望遠鏡頭、1/3.4 吋、52mm、F2.4 |
TOF 鏡頭 | 有 | 無 |
前 相機 | 8MP、1/4 吋、F2.0 | 8MP、1/4 吋、F2.0 |
指紋辨識 | 側邊指紋辨識 | 側邊指紋辨識 |
耳機孔 | 有 | 無 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
電池 | 4000mAh | 3300mAh |
有線快充 | PD 快充 | PD 快充 |
無線充電 | 有 | 無 |
5G 連網 | 5G 連網(Sub6) | 無 |
藍牙 | 5.1 | 5.0 |
NFC | 有 | 有 |
傳輸介面 | Type C | Type C |
顏色 | 黑、灰、紫 | 黑、紫、灰、白 |
*以上規格僅供參考,以 Sony 官方網站公布為準 |
資料來源:eprice